Новости

Информация о свободных земельных участках, находящихся в государственной собственности Краснодарского края, занятых полезащитными лесными насаждениями (лесополосами)
№ п.п. КН ЗУ МО Местоположение ЗУ Площадь ЗУ, га
1 23:01:0901000:192 Абинский р-н Родина, 2 0,3609
2 23:01:0901000:195 Абинский р-н Родина, 3 0,0826
3 23:01:0901000:172 Абинский р-н Родина, 4 0,1817
4 23:01:0901000:197 Абинский р-н Родина, 6 0,048
5 23:01:0901000:200 Абинский р-н Родина, 7 0,0984
6 23:01:0901000:194 Абинский р-н Родина, 8 0,3358
7 23:01:0901000:154 Абинский р-н Родина 0,1581
8 23:01:0901000:157 Абинский р-н Родина 0,4341
9 23:01:0901000:160 Абинский р-н Родина 0,0322
10 23:01:0901000:159 Абинский р-н Родина 0,2537
11 23:01:0901000:156 Абинский р-н Родина 0,58
12 23:01:0901000:199 Абинский р-н Родина 0,1132
13 23:01:0901000:158 Абинский р-н Родина 0,3554
14 23:01:0901000:155 Абинский р-н Родина 0,2926
15 23:01:0901000:198 Абинский р-н Родина, 19 0,895
16 23:01:0901000:187 Абинский р-н Родина, 20 0,3159
17 23:01:0901000:188 Абинский р-н Родина, 21 0,5809
18 23:01:0901000:189 Абинский р-н Родина, 22 0,1425
19 23:01:0901000:190 Абинский р-н Родина, 23 0,1384
20 23:01:0901000:153 Абинский р-н Родина 1,0809
21 23:01:0901000:179 Абинский р-н Родина, 25 0,4655
22 23:01:0901012:18 Абинский р-н Родина, 26 0,0603
23 23:01:0901000:178 Абинский р-н Родина, 27 0,3025
24 23:01:0901012:17 Абинский р-н Родина, 28 0,1242
25 23:01:0901000:176 Абинский р-н Родина, 29 0,1289
26 23:01:0901000:177 Абинский р-н Родина, 30 0,6928
27 23:01:0901000:171 Абинский р-н Родина, 30 0,6418
28 23:01:0901000:203 Абинский р-н Родина, 32 0,2563
29 23:01:0901000:173 Абинский р-н Родина, 33 0,0914
30 23:01:0901000:170 Абинский р-н Родина, 34 0,0443
31 23:01:0901000:169 Абинский р-н Родина, 35 0,0362
32 23:01:0901000:168 Абинский р-н Родина, 29 0,2115
33 23:01:0901000:184 Абинский р-н Родина, 37 0,3477
34 23:01:0901000:183 Абинский р-н Родина, 38 1,8128
35 23:01:0901000:181 Абинский р-н Родина, 39 1,0485
36 23:01:0901000:180 Абинский р-н Родина, 40 0,9801
37 23:01:0901000:182 Абинский р-н Родина, 41 0,8328
38 23:01:0901000:174 Абинский р-н Родина, 42 0,2823
39 23:01:0901000:185 Абинский р-н Родина, 43 0,1535
40 23:01:0901000:202 Абинский р-н Родина, 44 0,1883
41 23:01:0901000:186 Абинский р-н Родина, 45 2,422
42 23:01:0901014:10 Абинский р-н Родина 0,4
43 23:01:0901014:13 Абинский р-н Родина, 47 0,0985
44 23:01:0901014:12 Абинский р-н Родина, 48 0,0239
45 23:01:0901014:11 Абинский р-н Родина, 49 0,2067
46 23:01:0901000:201 Абинский р-н Родина, 50 0,0422
47 23:01:0901000:175 Абинский р-н Родина, 51 0,2607
48 23:01:0901000:167 Абинский р-н Родина, 52 0,2187
49 23:01:0901000:166 Абинский р-н Родина, 53 0,1644
50 23:01:0901000:165 Абинский р-н Родина, 54 0,0984
51 23:01:0901000:164 Абинский р-н Родина, 55 0,1655
52 23:01:0901000:163 Абинский р-н Родина, 56 0,1354
53 23:01:0801002:3 Абинский р-н Родина, 58 0,0654
54 23:01:0901000:162 Абинский р-н в границах колхоза "Родина", 59 0,3893
55 23:01:0901000:204